JENIS PEKERJAAN MASYARAKAT DESA BINANGUN
(data tercatat per tanggal 15 September 2020)
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
| Petani | 1116 orang | 1138 orang |
| Buruh tani | 29 orang | 18 orang |
| Buruh harian lepas | 15 orang | 5 orang |
| Buruh peternakan | 2 orang | – orang |
| Industri | 2 orang | – orang |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 24 orang | 20 orang |
| Pedagang | 134 orang | 93 orang |
| Pedagang keliling | 54 orang | 65 orang |
| Peternak | 8 orang | 1 orang |
| Nelayan | – orang | – orang |
| Montir | 4 orang | – orang |
| Dokter swasta | – orang | – orang |
| Bidan | 1 orang | – orang |
| Perawat | 5 orang | – orang |
| Pembantu rumah tangga | 1 orang | 14 orang |
| TNI | 2 orang | – orang |
| POLRI | 2 orang | – orang |
| Guru | 11 orang | 25 orang |
| Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 15 orang | 6 orang |
| Wiraswasta | 171 orang | 124 orang |
| Pengacara | – orang | – orang |
| Notaris | – orang | – orang |
| Dukun kampung terlatih | – orang | – orang |
| Jasa pengobatan allternatif | 1 orang | – orang |
| Dosen swasta | – orang | – orang |
| Pengusaha besar | – orang | – orang |
| Arsitektur | – orang | – orang |
| Seniman/artis | 2 orang | 4 orang |
| Karyawan swasta | 395 orang | 302 orang |
| Karyawan honorer | 1 orang | 2 orang |
| Mengurus rumah tangga | – orang | 278 orang |
| Lain-lain | 1090 orang | 908 orang |



