JUMLAH PENDUDUK DESA BINANGUN BERDASARKAN KELOMPOK USIA
(data tercatat per tanggal 15 September 2020)
No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
1. | Usia 0 – 4 tahun | 148 orang | 147 orang | 295 orang |
2. | Usia 5 – 9 tahun | 242 orang | 235 orang | 447 orang |
3. | Usia 10 – 14 tahun | 222 orang | 214 orang | 436 orang |
4. | Usia 15 – 19 tahun | 246 orang | 172 orang | 418 orang |
5. | Usia 20 – 24 tahun | 218 orang | 207 orang | 425 orang |
6. | Usia 25 – 29 tahun | 225 orang | 227 orang | 452 orang |
7. | Usia 30 – 34 tahun | 230 orang | 222 orang | 452 orang |
8. | Usia 35 – 39 tahun | 237 orang | 223 orang | 460 orang |
9. | Usia 40 – 44 tahun | 215 orang | 219 orang | 434 orang |
10. | Usia 45 – 49 tahun | 226 orang | 223 orang | 449 orang |
11. | Usia 50 – 59 tahun | 451 orang | 439 orang | 890 orang |
12. | Usia 60 – 75 tahun | 447 orang | 442 orang | 889 orang |
13. | Usia > 75 tahun | 221 orang | 225 orang | 446 orang |
Total Laporan | 3328 orang | 3195 orang | 6523 orang |
Grafik jumlah penduduk Desa Binangun :